Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: JIALIFT
Sertifikasi: CE,UL
Nomor model: FB30
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Tray atau wadah
Waktu pengiriman: 3 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 200 unit per hari
Nomor model:: |
FB30 |
Kapasitas beban:: |
3000KG |
Baterai:: |
Li-lon |
Motor penggerak: |
10kw |
Tegangan baterai / kapasitas nominal:: |
76.8V/350AH ((STD) |
Motor Angkat: |
12KW |
Nomor model:: |
FB30 |
Kapasitas beban:: |
3000KG |
Baterai:: |
Li-lon |
Motor penggerak: |
10kw |
Tegangan baterai / kapasitas nominal:: |
76.8V/350AH ((STD) |
Motor Angkat: |
12KW |
Listrik Counterbalance Forklift Lift 3000kg Tinggi Angkat 3m
| Model | FB30-SY |
| Jenis daya | Li-lon |
| Kapasitas muatan nominal | 3000 |
| Pusat beban | 500 |
| Ketinggian Angkat Nominal | 3000 |
| Ketinggian angkat bebas | 125 |
| Ukuran garpu (L × W × T) | 1070×122×45 |
| Sudut kemiringan tiang (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Fork Overhang (Pusat Roda ke Fork Face) | 467 |
| Lemparan belakang | 530 |
| Kebersihan tanah (bawah tiang) | 125 |
| Panjang ke wajah garpu (tanpa garpu) | 2697 |
| Lebar keseluruhan | 1220 |
| Ketinggian tiang yang diturunkan | 2115 |
| Ketinggian Mast yang Terpanjang (Dengan Pendongkrak) | 4213 |
| Ketinggian Penjaga Atas | 2235 |
| Radius belokan (di luar) | 2450 |
| Min.Lebar lintasan untuk palet | 4120 |
| Kecepatan perjalanan (tanpa beban) | 11/12 |
| Kecepatan Angkat (Pengisian penuh) | 250/360 |
| Kecepatan Penurunan ((Total beban/Tidak ada beban) | Tidak Ada Beban≥300 Beban penuh≤600 |
| Max.Gradeability (Pengisian penuh) | 15 |
| Ban (depan x 2) | 28×9-15-12PR |
| Ban (belakang x 2) | 6.50-10-10PR |
| Jalur depan | 1000 |
| Jalur belakang | 980 |
| Jarak roda | 1700 |
| Total Berat | 4200 |
| Distribusi berat poros depan (beban penuh) | 6390 |
| Distribusi berat poros belakang (beban penuh) | 810 |
| Distribusi berat poros depan (tanpa beban) | 1670 |
| Distribusi berat poros belakang (tanpa beban) | 2530 |
| Baterai | 76.8V/350AH ((STD) |
| Motor Penggerak | 10 |
| Motor Angkat | 12 |
| Tekanan operasi (Untuk perlengkapan) | 20.5 |
![]()